Gemeindegebühren und Abgaben 2022
Gebühren 2022
Gemeindegebühren und Abgaben 2022
|
|||||||||||||||||||
Müllgebühren | |||||||||||||||||||
a) Grundgebühren (inkl. 10% Ust.) pro Jahr | |||||||||||||||||||
Einpersonenhaushalte | 33,70 | ||||||||||||||||||
Zweipersonenhaushalte | 47,70 | ||||||||||||||||||
Mehrpersonenhaushalte | 58,10 | ||||||||||||||||||
Zuschlag pro Haushaltsmitglied | 7,60 | ||||||||||||||||||
Grundgebühr für sonstige Abfallbesitzer | 58,10 | ||||||||||||||||||
b) Entsorgungsgebühren | |||||||||||||||||||
20 Liter - Abfallsack | 1,90 | ||||||||||||||||||
40 Liter - Abfallsack | 3,80 | ||||||||||||||||||
8 Liter – Bio – Abfallsack (Papier oder Kunststoff) | 0,90 | ||||||||||||||||||
15 Liter – Bio – Abfallsack (Papier oder Kunststoff) | 1,50 | ||||||||||||||||||
250 Liter Kunststoffsack | 0,50 | ||||||||||||||||||
Restabfall-Behälter - 60 Liter (oder Banderole) | 5,20 | ||||||||||||||||||
Restabfall-Behälter - 120 Liter (oder Banderole) | 10,40 | ||||||||||||||||||
Restabfall-Behälter - 240 Liter (oder Banderole) | 20,70 | ||||||||||||||||||
andere Behälter, pro 100 Liter Bioabfall-Behälter - 60 Liter |
8,60 6,00 |
||||||||||||||||||
Bioabfall-Behälter - 80 Liter | 8,10 | ||||||||||||||||||
Bioabfall-Behälter - 120 Liter | 12,20 |
||||||||||||||||||
Bioabfall-Behälter - 240 Liter |
24,40 | ||||||||||||||||||
Bio-Abfallsack-Ständer |
21,70 |
||||||||||||||||||
Bioabfallvorsammelbehälter 10 Liter | 3,00 | ||||||||||||||||||
Bioabfallvorsammelbehälter 25 Liter | 17,00 | ||||||||||||||||||
Sperrmüllmarke für 0,5 m³ o. 35 kg | 11,50 | ||||||||||||||||||
Grünmüll pro m³ (bei Abgabe Sammelstelle Gde.) | 8,00 | ||||||||||||||||||
Gebühr für Sperrmüll - pro 2 kg | 0,55 | ||||||||||||||||||
Gebühr für Altholz - pro 2 kg | 0,35 | ||||||||||||||||||
Grünmüll pro angefangenen 60 Liter - ASZ | 1,10 | ||||||||||||||||||
Gebühr für Bauschnutt gemischt - pro 2 kg | 0,30 | ||||||||||||||||||
Gebühr für Bauschnutt gemischt - pro angefangene 10 Liter | 0,70 | ||||||||||||||||||
Gebühr für Bauschnutt rein - pro 2 kg | 0,20 | ||||||||||||||||||
Gebühr für Bauschnutt rein - pro angefangene 10 Liter | 1,50 | ||||||||||||||||||
Gebühr für Asbestzementabfälle - pro kg | 0,35 | ||||||||||||||||||
Gebühr für Asbestzementabfälle - pro angefangenen 10 Liter | 1,30 | ||||||||||||||||||
Gebühr für Reifen Fahrrad+PKW-mit und ohne Felgen | 4,00 | ||||||||||||||||||
Gebühr für Reifen LKW-mit und ohne Felgen | 32,00 | ||||||||||||||||||
Gebühr für Flachglasabfälle - pro angefangenen 10 Liter | 0,50 | ||||||||||||||||||
Gebühr für Mineralwolle - pro angefangenn 60 Liter | 4,00 | ||||||||||||||||||
Wasser- und Kanalgebühren |
|||||||||||||||||||
a) | Wassergebühr inkl. 10% Ust. | ||||||||||||||||||
bis 3000 m³ | 1,50 | ||||||||||||||||||
ab 3001 m³ | 1,30 | ||||||||||||||||||
Anschlussbeitragssatz | 39,00 | ||||||||||||||||||
Zählergebühr pro Monat | 2,90 | ||||||||||||||||||
b) | Kanalgebühr (inkl. 10% Ust.) | 3,20 | |||||||||||||||||
c) | Kanalanschlussbeitrag (exkl. MWSt.) | 45,00 | |||||||||||||||||
Friedhofsgebühren |
|||||||||||||||||||
a) | Bestattungsgebühren | ||||||||||||||||||
bei Urnenbestattung Wandnische | 165,00 | ||||||||||||||||||
bei Urnenbestattung Erdgrab | 235,00 | ||||||||||||||||||
Eines Sarges im Erdgrad | 1.415,00 | ||||||||||||||||||
b) | Grabstättengebühren | ||||||||||||||||||
für 15 Jahre | |||||||||||||||||||
Sondergrab "Erdgrab" | 365,00 | ||||||||||||||||||
Sondergrab "Urnennische" | 640,00 | ||||||||||||||||||
Sondergrab "Urnengrab" | 988,00 | ||||||||||||||||||
c) | Aufbahrungsgebühr | ||||||||||||||||||
Aufbahrung einer Leiche je Kalendertag | 45,00 | ||||||||||||||||||
d) | Benützungsgebühren | ||||||||||||||||||
(jährlich) | jährliche Grabstättenerhaltungsgebühr je Grabstätte | 20,00 | |||||||||||||||||
Hundesteuer |
|||||||||||||||||||
Hundeabgabe | 100,00 |
||||||||||||||||||
Gästetaxe |
|||||||||||||||||||
pro Person und Nächtigung | 1,00 |