Gemeindegebühren und Abgaben 2025
Die Gemeindegebühren 2025 stellen sich wie folgt dar:
Abfallgrundgebühren (inkl. 10% MwSt.) | |
für Haushalte | 53,50 EUR |
für sonstige Abfallbesitzer | 53,50 EUR |
Abfallentsorgungsgebühren (inkl. 10% MwSt.) | |
20 Liter-Abfallsack | 2,05 EUR |
40 Liter-Abfallsack | 4,10 EUR |
8 Liter-Bioabfallsack | 1,00 EUR |
15 Liter-Bioabfallsack | 1,63 EUR |
250 Liter-Kunststoffabfallsack | 1,00 EUR |
60 Liter-Restabfallbehälter | 6,50 EUR |
120 Liter-Restabfallbehälter | 12,90 EUR |
240 Liter-Restabfallbehälter | 25,80 EUR |
andere Behälter je 100 Liter | 10,80 EUR |
60 Liter-Bioabfallbehälter | 7,50 EUR |
80 Liter-Bioabfallbehälter | 10,10 EUR |
120 Liter-Bioabfallbehälter | 15,10 EUR |
240 Liter-Bioabfallbehälter | 30,40 EUR |
Bio-Abfallsack-Vorsammelbehälter 25 Liter | 21,20 EUR |
Sperrmüllmarke für 0,5 m³ oder 35 kg | 14,40 EUR |
Abfallentsorgungsgebühren ASZ (inkl. 10% MwSt.) | |
Sperrmüll - pro 2 kg | 0,64 EUR |
Altholz - pro 2 kg | 0,26 EUR |
Grünmüll pro angefangenen 60 Liter | 1,10 EUR |
Bauschutt gemischt - pro 2 kg | 0,36 EUR |
Bauschutt gemischt - pro angefangene 10 Liter | 0,84 EUR |
Bauschutt rein - pro 2 kg | 0,22 EUR |
Bauschutt rein - pro angefangene 10 Liter | 1,54 EUR |
Asbestzementabfälle - pro kg | 0,37 EUR |
Asbestzementabfälle - pro angefangenen 10 Liter | 1,38 EUR |
Reifen Fahrrad + PKW - mit und ohne Felgen | 4,90 EUR |
Reifen LKW-mit und ohne Felgen | 39,40 EUR |
Flachglasabfälle - pro angefangenen 10 Liter | 0,54 EUR |
Mineralwolle - pro angefangene 60 Liter | 4,25 EUR |
Wassergebühren (inkl. 10% MwSt.) | |
Wasserbezugsgebühr je m³ | 2,00 EUR |
Zählergebühr pro Monat | 3,70 EUR |
Anschlussbeitragssatz | 49,50 EUR |
Kanalgebühren (inkl. 10% MwSt.) | |
Kanalbenützungsgebühr je m³ | 4,10 EUR |
Anschlussbeitragssatz | 57,20 EUR |
Friedhofsgebühren (Hoheitsverwaltung) | |
Grabstättengebühren (ohne MwSt.) | |
Sondergrab „Erdgrab“ (Laufzeit 15 Jahre) | 454,80 EUR |
Sondergrab „Urnennische“ (Laufzeit 15 Jahre) | 796,90 EUR |
Sondergrab „Urnengrab“ (Laufzeit 15 Jahre) | 1.226,50 EUR |
jährliche Grabstättenerhaltungsgebühr je Sondergrab | 24,90 EUR |
Bestattungsgebühren (ohne MwSt.) | |
einer Urne in der Urnennische | 205,50 EUR |
einer Urne in Erdgrab | 292,60 EUR |
eines Sarges im Erdgrab | 1.700,00 EUR |
Aufbahrungsgebühr (ohne MwSt.) | |
einer Leiche je Kalendertag | 56,10 EUR |
Gästetaxe (Steuersatz, keine MwSt.) | |
pro Person und Nächtigung | 1,00 EUR |
Der Antrag des Vorsitzenden, die Gemeindegebühren für das Jahr 2025 wie vorgenannt zu beschließen, wird einstimmig angenommen.